客户在订购粉煤灰球磨机的时候,不仅会注意到粉煤灰球磨机具有节能控制系统、高规格、噪音低较少的排放量。还会仔细的研读一下粉煤灰球磨机的工作原理,然后到了做出选择是否购买、购买什么样的球磨机的时候,则会去看粉煤灰球磨机的技术参数。下文将简单介绍一些粉煤灰球磨机的工作原理及其优势,本文讲解粉煤灰球磨机的技术参数都有哪些,而这些参数都代表了什么!
把物料装入筒体内,使球磨机筒体转动,这时研磨体会由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,以及其本身的重力作用而被抛落,然后下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
1、采用先进的设计,保证了稳定高产的作业。
2、应用节能控制系统,达到节能环保的效果。内循环水重复降温,真正达到废水零排放,降低噪音60%以上。
3、球磨机装载量大、电机运行平稳。
| 规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
| Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
| Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
| Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
| Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
| Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
| Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
| Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
| Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
| Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
| Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
| Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
| Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
| Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
| Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
| Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
| Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
| Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
| Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
| Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
| Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
| Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
| Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
| Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
| Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
| Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
| Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
| Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
| Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
| Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
| Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
| Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
| Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
| Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
| Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
除了以上技术参数表内的型号以外,河南红星粉煤灰球磨机的规格也根据客户的具体要求订制,详情请咨询红星客服。红星厂家联系电话:0371-67772626!
发布时间:
上一篇:水泥球磨机粉磨工艺的改造发展
下一篇:矿粉球磨机工作原理