污泥焚烧回转窑是将污泥变废为宝的一种处理设备,主要利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬的煅烧设备,利用该设备可实现环境效益和经济效益的有效统一。


1.污泥中含有大量有机成分,经过该回转窑设备干燥后的污泥中有机质含量一般在50-70%,其热值较高,可提供大量能量,使污泥干燥和自燃。
2.有助于保护环境,污泥本身不符合卫生要求,有毒物质含量高、不能作为农副业肥与饲料时,或污泥自身的燃烧值高,可任意自燃并可以燃烧热量发电时,提供相关用途。

目前,在市场上对污泥进行处理的设备除了污泥回转窑设备,还有多段焚烧炉和流化床焚烧炉等,但是据试验,采用污泥焚烧回转窑有更高的处理率,经济效益也更显著,更有利于用户投资。相关污泥焚烧回转窑设备价格等可免费咨询红星机器。
| 产品规格 (m) |
窑体尺寸 | ||||
| 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
| Φ2.5×40 | 180 | 0.44-2.44 | |||
| Φ2.5×54 | 280 | 0.48-1.45 | |||
| Φ2.5×50 | 200 | 0.62-1.86 | |||
| Φ2.7×42 | 320 | 0.10-1.52 | |||
| Φ2.8×44 | 450 | 0.437-2.18 | |||
| Φ3.0×45 | 500 | 0.5-2.47 | |||
| Φ3.0×48 | 700 | 0.6-3..48 | |||
| Φ3.0×60 | 800 | 0.3-2 | |||
| Φ3.2×50 | 1000 | 0.6-3 | |||
| Φ3.3×52 | 1300 | 0.266-2.66 | |||
| Φ3.5×54 | 1500 | 0.55-3.4 | |||
| Φ3.6×70 | 1800 | 0.25-1.25 | |||
| Φ4.0×56 | 2300 | 0.41-4.07 | |||
| Φ4.0×60 | 2500 | 0.396-3.96 | |||
| Φ4.2×60 | 2750 | 0.41-4.07 | |||
| Φ4.3×60 | 3200 | 0.396-3.96 | |||
| Φ4.5×66 | 4000 | 0.41-4.1 | |||
| Φ4.7×74 | 4500 | 0.35-4 | |||
| Φ4.8×74 | 5000 | 0.396-3.96 | |||
| Φ5.0×74 | 6000 | 0.35-4 | |||
| Φ5.6×87 | 8000 | Max4.23 | |||
| Φ6.0×95 | 10000 | Max5 | |||
发布时间:
上一篇:煅烧氧化铝——氧化铝回转窑
下一篇:粘土陶粒回转窑生产线